Bảng tra cứu nhanh: Dựa trên chiều cao thực tế đo tại nhà của bé để chọn size phù hợp nhất mà không cần dựa vào cỡ số cố định.
| Chiều cao trẻ | Nhóm tuổi | Chiều cao bàn | Chiều cao ghế | Hiệu số bàn-ghế |
| 90 – 99 cm | Mầm non (mẫu giáo) | 42 cm | 24 cm | 18 cm |
| 100 – 109 cm | Cấp 1 (lớp 1–2) | 45 cm | 26 cm | 19 cm |
| 110 – 119 cm | Cấp 1 (lớp 2–3) | 48 cm | 28 cm | 20 cm |
| 120 – 129 cm | Cấp 1 (lớp 3–4) / Cấp 2 (lớp 6) | 51 cm | 30 cm | 21 cm |
| 130 – 144 cm | Cấp 1 (lớp 5) / Cấp 2 (lớp 6–7) | 57 cm | 34 cm | 23 cm |
| 145 – 159 cm | Cấp 2 (lớp 7–8) / Cấp 3 | 63 cm | 37 cm | 26 cm |
| 160 – 175 cm | Cấp 2 (lớp 9) / Cấp 3 | 69 cm | 41 cm | 28 cm |
| Trên 175 cm | Cấp 3 / Người lớn | 75 cm | 44 cm | 31 cm |
Số liệu tổng hợp theo Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT. Lưu ý: bảng trên tra theo chiều cao thực tế, không tra theo lớp học – vì học sinh cùng lớp có thể chênh nhau 15 – 25cm, dẫn đến cần 2 cỡ bàn hoàn toàn khác nhau.
Lưu ý quan trọng: Bảng trên tra theo chiều cao thực tế, không tra theo lớp học – vì học sinh cùng lớp có thể chênh nhau 15-25cm, dẫn đến cần 2 cỡ bàn hoàn toàn khác nhau. Nếu muốn xem chi tiết đầy đủ 7 thông số (chiều sâu bàn, chiều rộng ghế…) và cách tính riêng cho từng cấp.
